최근 N개월내 최고 주가인 종목(상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 016670 디모아- 6 0.848
2 033790 스카이문스테크놀로지- 6 0.842
3 257720 실리콘투- 6 0.837
4 003230 삼양식품 6 0.831
5 175140 인포마크- 6 0.831
6 223310 커머스마이너- 6 0.831
7 260970 에스앤디- 6 0.83
8 298040 효성중공업 6 0.829
9 008110 대동전자 6 0.828
10 006260 LS 6 0.827
전체보기...